5月8日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于天孚通信(300394)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予天孚通信(300394)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過347元。其預(yù)測天孚通信(300394)2026年凈利潤為33.85億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了天孚通信(300394)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為464.65元,最低目標(biāo)價(jià)為347.00元,平均為398.74元;預(yù)測2026年凈利潤最高為37.83億元,最低為29.93億元,均值為33.12億元,較去年同比增長64.20%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中信證券(600030) | 李赫然 | 買入 | 3385000000.0000 | 347.0000 |
| 2026-04-27 | 興業(yè)證券(601377) | 章林 | 增持 | 3282000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 國盛證券(002670) | 宋嘉吉 | 買入 | 3464000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 3279000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 長江證券(000783) | 于海寧 | 買入 | 3118000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 華泰證券(HK6886) | 王興 | 買入 | 3724000000.0000 | 464.6500 |
| 2026-04-21 | 東吳證券(601555) | 歐子興 | 買入 | 3243000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 天風(fēng)證券(601162) | 王奕紅 | 增持 | 3051010000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余偉民 | 增持 | 3394000000.0000 | 384.5600 |
| 2026-02-10 | 山西證券(002500) | 張?zhí)?/td> | 買入 | 3783000000.0000 | -- |
| 2026-02-08 | 華鑫證券 | 莊宇 | 買入 | 3250000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張寧 | 推薦 | 3239000000.0000 | -- |
| 2025-11-29 | 中泰證券(600918) | 陳寧玉 | 買入 | 3168000000.0000 | -- |
| 2025-11-22 | 西部證券(002673) | 陳彤 | 買入 | 2993000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
