5月8日,中信證券(600030)發(fā)布關于愛嬰室(603214)的評級研報。中信證券(600030)給予愛嬰室(603214)“增持”評級,目標價不超過20元。其預測愛嬰室(603214)2026年凈利潤為1.23億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共6家機構發(fā)布了愛嬰室(603214)的研究報告,預測2026年平均目標價20.00元;預測2026年凈利潤最高為1.76億元,最低為1.23億元,均值為1.40億元,較去年同比增長71.46%。
其中,評級方面,4家機構認為“買入”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中信證券(600030) | 楊清樸 | 增持 | 123000000.0000 | 20.0000 |
| 2026-04-09 | 浙商證券(601878) | 吳安琪 | 買入 | 126000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 140000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 123000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 方正證券(601901) | 周昕 | 強烈推薦 | 176000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 150000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
