5月8日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于桂冠電力(600236)的評級研報。中信證券(600030)給予桂冠電力(600236)“買入”評級,目標價不超過11元。其預測桂冠電力(600236)2026年凈利潤為33.26億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了桂冠電力(600236)的研究報告,預測2026年最高目標價為11.47元,最低目標價為11.00元,平均為11.25元;預測2026年凈利潤最高為38.21億元,最低為29.04億元,均值為34.25億元,較去年同比增長4.44%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中信證券(600030) | 李想 | 買入 | 3326000000.0000 | 11.0000 |
| 2026-04-27 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 增持 | 3366000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 方正證券(601901) | 金寧 | 推薦 | 3663000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鵬 | 買入 | 3521000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華泰證券(HK6886) | 王瑋嘉 | 買入 | 3355000000.0000 | 11.2800 |
| 2026-04-02 | 中國銀河(HK6881) | 陶貽功 | 推薦 | 3447000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 吳杰 | 增持 | 2904000000.0000 | 11.4700 |
| 2026-01-14 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 3821000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
