5月8日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于中國建筑(601668)的評級研報。中信證券(600030)給予中國建筑(601668)“買入”評級,目標(biāo)價不超過6.4元。其預(yù)測中國建筑(601668)2026年凈利潤為401.12億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國建筑(601668)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為8.23元,最低目標(biāo)價為5.85元,平均為6.78元;預(yù)測2026年凈利潤最高為420.04億元,最低為339.46億元,均值為387.59億元,較去年同比下降0.79%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中信證券(600030) | 李家明 | 買入 | 40112000000.0000 | 6.4000 |
| 2026-05-07 | 華源證券 | 王彬鵬 | 買入 | 40691000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 浙商證券(601878) | 畢春暉 | 買入 | 33946000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 華泰證券(HK6886) | 黃穎 | 買入 | 36418000000.0000 | 8.2300 |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 37027000000.0000 | 6.0000 |
| 2026-04-24 | 興業(yè)證券(601377) | 李明 | 增持 | 38642000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 39960000000.0000 | 5.8500 |
| 2026-04-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 韓其成 | 增持 | 39026000000.0000 | 7.4200 |
| 2026-04-21 | 中國銀河(HK6881) | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 42004000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 長江證券(000783) | 張弛 | 買入 | 39923000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 武慧東 | 推薦 | 40978000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 耿鵬智 | 買入 | 37200000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 國盛證券(002670) | 何亞軒 | 買入 | 37935000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
