5月8日,中信證券(600030)發(fā)布關于百龍創(chuàng)園(605016)的評級研報。中信證券(600030)給予百龍創(chuàng)園(605016)“買入”評級,目標價不超過35元。其預測百龍創(chuàng)園(605016)2026年凈利潤為4.94億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了百龍創(chuàng)園(605016)的研究報告,預測2026年最高目標價為35.00元,最低目標價為29.90元,平均為32.63元;預測2026年凈利潤最高為5.01億元,最低為4.75億元,均值為4.88億元,較去年同比增長32.35%。
其中,評級方面,8家機構認為“買入”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中信證券(600030) | 盛夏 | 買入 | 494000000.0000 | 35.0000 |
| 2026-05-06 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買入 | 501180000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 強烈推薦 | 475000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 信達證券(601059) | 趙雷 | 買入 | 480000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國泰海通(601211)證券 | 訾猛 | 增持 | 496000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-04-17 | 中銀證券(601696) | 余嫄嫄 | 買入 | 482000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 482410000.0000 | 29.9000 |
| 2026-04-10 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 487000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 487000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 493000000.0000 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
