5月8日,中郵證券發(fā)布關于中金黃金(600489)的評級研報。中郵證券給予中金黃金(600489)“買入”評級,但未給出目標價。其預測中金黃金(600489)2026年凈利潤為95.00億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共8家機構發(fā)布了中金黃金(600489)的研究報告,預測2026年最高目標價為34.20元,最低目標價為31.78元,平均為32.99元;預測2026年凈利潤最高為100.81億元,最低為82.89億元,均值為91.95億元,較去年同比增長86.38%。
其中,評級方面,4家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 9499950000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 國聯(lián)民生(601456) | 邱祖學 | 推薦 | 8836000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 太平洋(601099) | 梁必果 | 買入 | 9392000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 渤海證券 | 張珂 | 增持 | 10003000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(601688) | 李斌 | 買入 | 10081000000.0000 | 31.7800 |
| 2026-04-29 | 中國銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 9083860000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 國泰海通(HK2611)證券 | 李鵬飛 | 增持 | 8289000000.0000 | 34.2000 |
| 2026-03-20 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買入 | 8378000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
