5月8日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關于大參林(603233)的評級研報。興業(yè)證券(601377)給予大參林(603233)“增持”評級,但未給出目標價。其預測大參林(603233)2026年凈利潤為14.97億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了大參林(603233)的研究報告,預測2026年最高目標價為26.04元,最低目標價為23.32元,平均為24.34元;預測2026年凈利潤最高為15.14億元,最低為13.97億元,均值為14.72億元,較去年同比增長19.19%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | 1497000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 中泰證券(600918) | 祝嘉琦 | 買入 | 1478000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 東方證券(HK3958) | 伍云飛 | 買入 | 1415000000.0000 | 26.0400 |
| 2026-04-28 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 1486430000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 李千翊 | 跑贏行業(yè) | 1483000000.0000 | 24.0000 |
| 2026-04-27 | 中信證券(HK6030) | 張斌斌 | 買入 | 1514000000.0000 | 24.0000 |
| 2026-04-26 | 東吳證券(601555) | 朱國廣 | 買入 | 1490140000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 增持 | 1491000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國金證券(600109) | 甘壇煥 | 買入 | 1471000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國泰海通(HK2611)證券 | 張澄 | 增持 | 1397000000.0000 | 23.3200 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
