證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,鍋圈(HK2517)在港交所公告顯示,5月8日以每股3.260港元至3.320港元的價格回購302.60萬股,回購金額達998.16萬港元。該股當(dāng)日收盤價3.310港元,上漲1.22%,全天成交額3482.80萬港元。
今年以來該股累計進行7次回購,合計回購1078.60萬股,累計回購金額3603.68萬港元。(數(shù)據(jù)寶)
鍋圈回購明細
| 日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 302.60 | 3.320 | 3.260 | 998.16 |
| 2026.05.06 | 60.32 | 3.320 | 3.290 | 199.54 |
| 2026.05.05 | 59.68 | 3.360 | 3.320 | 199.52 |
| 2026.05.04 | 59.32 | 3.370 | 3.340 | 199.34 |
| 2026.04.24 | 319.72 | 3.170 | 3.110 | 1007.69 |
| 2026.04.23 | 157.16 | 3.210 | 3.120 | 499.94 |
| 2026.01.22 | 119.80 | 4.220 | 4.100 | 499.49 |
