同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,京城股份(600860)5月8日獲融資買入702.62萬元,該股當(dāng)前融資余額1.40億元,占流通市值的2.87%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 7026228.00 | 10186593.00 | 140050241.00 |
| 2026-05-07 | 5240029.00 | 8611971.00 | 143210605.00 |
| 2026-05-06 | 8063331.00 | 9499156.00 | 146582547.00 |
| 2026-04-30 | 3083248.00 | 5165114.00 | 148018371.00 |
| 2026-04-29 | 5861419.00 | 9002755.00 | 150100237.00 |
融券方面,京城股份(600860)5月8日融券償還0股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額2198元,融券余額21.21萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2198.00 | 0.00 | 212107.00 |
| 2026-05-07 | 7546.00 | 43120.00 | 205898.00 |
| 2026-05-06 | 0.00 | 12984.00 | 242368.00 |
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 254644.00 |
| 2026-04-29 | 1076.00 | 2152.00 | 253936.00 |
綜上,京城股份(600860)當(dāng)前兩融余額1.40億元,較昨日下滑2.20%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 京城股份(600860) | -3154155.00 | 140262348.00 |
| 2026-05-07 | 京城股份(600860) | -3408412.00 | 143416503.00 |
| 2026-05-06 | 京城股份(600860) | -1448100.00 | 146824915.00 |
| 2026-04-30 | 京城股份(600860) | -2081158.00 | 148273015.00 |
| 2026-04-29 | 京城股份(600860) | -3138382.00 | 150354173.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
