同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,霍萊沃(688682)5月8日獲融資買(mǎi)入1719.69萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.27億元,占流通市值的2.45%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 17196864.00 | 13652682.00 | 127060384.00 |
| 2026-05-07 | 9613774.00 | 12081720.00 | 123516202.00 |
| 2026-05-06 | 20013322.00 | 8562158.00 | 125984147.00 |
| 2026-04-30 | 12655967.00 | 9994272.00 | 114532983.00 |
| 2026-04-29 | 5237270.00 | 6513031.00 | 111871289.00 |
融券方面,霍萊沃(688682)5月8日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,霍萊沃(688682)當(dāng)前兩融余額1.27億元,較昨日上升2.87%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 霍萊沃(688682) | 3544182.00 | 127060384.00 |
| 2026-05-07 | 霍萊沃(688682) | -2467945.00 | 123516202.00 |
| 2026-05-06 | 霍萊沃(688682) | 11451164.00 | 125984147.00 |
| 2026-04-30 | 霍萊沃(688682) | 2661694.00 | 114532983.00 |
| 2026-04-29 | 霍萊沃(688682) | -1275762.00 | 111871289.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
