同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,香江控股(600162)5月8日獲融資買(mǎi)入1076.90萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.33億元,占流通市值的2.12%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 10768992.00 | 14041862.00 | 133329847.00 |
| 2026-05-07 | 12168845.00 | 13303660.00 | 136602717.00 |
| 2026-05-06 | 12772660.00 | 8498714.00 | 137737532.00 |
| 2026-04-30 | 13832382.00 | 18972697.00 | 133463586.00 |
| 2026-04-29 | 5534598.00 | 10481156.00 | 138603901.00 |
融券方面,香江控股(600162)5月8日融券償還100股,融券賣(mài)出1.59萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額3.05萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.07%,融券余額3.07萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 30528.00 | 192.00 | 30720.00 |
| 2026-05-07 | 0.00 | 41391.00 | 378.00 |
| 2026-05-06 | 35328.00 | 192.00 | 42432.00 |
| 2026-04-30 | 0.00 | 145341.00 | 7182.00 |
| 2026-04-29 | 93240.00 | 10260.00 | 145260.00 |
綜上,香江控股(600162)當(dāng)前兩融余額1.33億元,較昨日下滑2.37%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 香江控股(600162) | -3242528.00 | 133360567.00 |
| 2026-05-07 | 香江控股(600162) | -1176869.00 | 136603095.00 |
| 2026-05-06 | 香江控股(600162) | 4309196.00 | 137779964.00 |
| 2026-04-30 | 香江控股(600162) | -5278393.00 | 133470768.00 |
| 2026-04-29 | 香江控股(600162) | -4861156.00 | 138749161.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
