同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,苑東生物(688513)5月8日獲融資買入806.86萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.39億元,占流通市值的1.25%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 8068608.00 | 9991379.00 | 138738497.00 |
| 2026-05-07 | 9964593.00 | 12507910.00 | 140661268.00 |
| 2026-05-06 | 11757891.00 | 16714862.00 | 143204585.00 |
| 2026-04-30 | 27846029.00 | 9751887.00 | 148161556.00 |
| 2026-04-29 | 13600331.00 | 7473728.00 | 130067414.00 |
融券方面,苑東生物(688513)5月8日融券償還0股,融券賣出300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.89萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額32.15萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 18909.00 | 0.00 | 321453.00 |
| 2026-05-07 | 37770.00 | 0.00 | 302160.00 |
| 2026-05-06 | 0.00 | 0.00 | 265692.00 |
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 270396.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 12752.00 | 267792.00 |
綜上,苑東生物(688513)當(dāng)前兩融余額1.39億元,較昨日下滑1.35%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 苑東生物(688513) | -1903478.00 | 139059950.00 |
| 2026-05-07 | 苑東生物(688513) | -2506849.00 | 140963428.00 |
| 2026-05-06 | 苑東生物(688513) | -4961675.00 | 143470277.00 |
| 2026-04-30 | 苑東生物(688513) | 18096746.00 | 148431952.00 |
| 2026-04-29 | 苑東生物(688513) | 6112663.00 | 130335206.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
