同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,滬農(nóng)商行(601825)5月8日獲融資買入855.16萬元,該股當(dāng)前融資余額1.13億元,占流通市值的0.14%,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 8551600.00 | 10604806.00 | 113162515.00 |
| 2026-05-07 | 17226529.00 | 21880530.00 | 115215721.00 |
| 2026-05-06 | 19583176.00 | 8742803.00 | 119869721.00 |
| 2026-04-30 | 6581718.00 | 9337102.00 | 109029348.00 |
| 2026-04-29 | 10529397.00 | 7932315.00 | 111784732.00 |
融券方面,滬農(nóng)商行(601825)5月8日融券償還7.47萬股,融券賣出8100股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額7.13萬元,占當(dāng)日流出金額的0.06%,融券余額376.46萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 71280.00 | 657360.00 | 3764640.00 |
| 2026-05-07 | 689412.00 | 138408.00 | 4330944.00 |
| 2026-05-06 | 126875.00 | 91875.00 | 3775625.00 |
| 2026-04-30 | 5388.00 | 59268.00 | 3838950.00 |
| 2026-04-29 | 40230.00 | 88506.00 | 3875490.00 |
綜上,滬農(nóng)商行(601825)當(dāng)前兩融余額1.17億元,較昨日下滑2.19%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 滬農(nóng)商行(601825) | -2619510.00 | 116927155.00 |
| 2026-05-07 | 滬農(nóng)商行(601825) | -4098681.00 | 119546665.00 |
| 2026-05-06 | 滬農(nóng)商行(601825) | 10777048.00 | 123645346.00 |
| 2026-04-30 | 滬農(nóng)商行(601825) | -2791924.00 | 112868298.00 |
| 2026-04-29 | 滬農(nóng)商行(601825) | 2500527.00 | 115660222.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
