同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,縱橫股份(688070)5月8日獲融資買入953.25萬元,該股當(dāng)前融資余額1.30億元,占流通市值的3.13%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 9532531.00 | 15363531.00 | 129553483.00 |
| 2026-05-07 | 12709431.00 | 7933995.00 | 135384482.00 |
| 2026-05-06 | 13340984.00 | 25861234.00 | 130609046.00 |
| 2026-04-30 | 9007398.00 | 14166133.00 | 143129296.00 |
| 2026-04-29 | 2516255.00 | 4392203.00 | 148288033.00 |
融券方面,縱橫股份(688070)5月8日融券償還0股,融券賣出667股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額3.12萬元,占當(dāng)日流出金額的0.06%,融券余額26.53萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 31222.27 | 0.00 | 265272.27 |
| 2026-05-07 | 0.00 | 36808.00 | 230050.00 |
| 2026-05-06 | 0.00 | 0.00 | 260942.00 |
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 263900.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 269642.00 |
綜上,縱橫股份(688070)當(dāng)前兩融余額1.30億元,較昨日下滑4.27%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 縱橫股份(688070) | -5795776.73 | 129818755.27 |
| 2026-05-07 | 縱橫股份(688070) | 4744544.00 | 135614532.00 |
| 2026-05-06 | 縱橫股份(688070) | -12523208.00 | 130869988.00 |
| 2026-04-30 | 縱橫股份(688070) | -5164479.00 | 143393196.00 |
| 2026-04-29 | 縱橫股份(688070) | -1871250.00 | 148557675.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
