同花順(300033)數據中心顯示,豐倍生物(603334)5月8日獲融資買入1062.88萬元,該股當前融資余額1.24億元,占流通市值的7.66%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 10628775.00 | 16534039.00 | 123739074.00 |
| 2026-05-07 | 7450692.00 | 4881592.00 | 129644338.00 |
| 2026-05-06 | 15274554.00 | 27159872.00 | 127075238.00 |
| 2026-04-30 | 5918229.00 | 10751678.00 | 138960556.00 |
| 2026-04-29 | 6956101.00 | 6756329.00 | 143794005.00 |
融券方面,豐倍生物(603334)5月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,豐倍生物(603334)當前兩融余額1.24億元,較昨日下滑4.55%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 豐倍生物(603334) | -5905264.00 | 123739074.00 |
| 2026-05-07 | 豐倍生物(603334) | 2569100.00 | 129644338.00 |
| 2026-05-06 | 豐倍生物(603334) | -11885318.00 | 127075238.00 |
| 2026-04-30 | 豐倍生物(603334) | -4833449.00 | 138960556.00 |
| 2026-04-29 | 豐倍生物(603334) | 199772.00 | 143794005.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
