同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國(guó)盛智科(688558)5月8日獲融資買(mǎi)入3338.58萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.25億元,占流通市值的2.22%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 33385820.00 | 34369840.00 | 125364732.00 |
| 2026-05-07 | 46120334.00 | 46643949.00 | 126348752.00 |
| 2026-05-06 | 49807570.00 | 28545878.00 | 126872368.00 |
| 2026-04-30 | 14790041.00 | 17795584.00 | 105610677.00 |
| 2026-04-29 | 16993414.00 | 22911299.00 | 108616218.00 |
融券方面,國(guó)盛智科(688558)5月8日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,國(guó)盛智科(688558)當(dāng)前兩融余額1.25億元,較昨日下滑0.78%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 國(guó)盛智科(688558) | -984020.00 | 125364732.00 |
| 2026-05-07 | 國(guó)盛智科(688558) | -523616.00 | 126348752.00 |
| 2026-05-06 | 國(guó)盛智科(688558) | 21261691.00 | 126872368.00 |
| 2026-04-30 | 國(guó)盛智科(688558) | -3005541.00 | 105610677.00 |
| 2026-04-29 | 國(guó)盛智科(688558) | -5917886.00 | 108616218.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
