同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,高凌信息(688175)5月8日獲融資買入379.65萬元,該股當(dāng)前融資余額1.25億元,占流通市值的2.63%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3796548.00 | 7146292.00 | 124726575.00 |
| 2026-05-07 | 6238064.00 | 7360003.00 | 128076320.00 |
| 2026-05-06 | 16383061.00 | 14881192.00 | 129198259.00 |
| 2026-04-30 | 7651373.00 | 5356946.00 | 127696389.00 |
| 2026-04-29 | 4936988.00 | 4991964.00 | 125401963.00 |
融券方面,高凌信息(688175)5月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,高凌信息(688175)當(dāng)前兩融余額1.25億元,較昨日下滑2.62%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 高凌信息(688175) | -3349745.00 | 124726575.00 |
| 2026-05-07 | 高凌信息(688175) | -1121939.00 | 128076320.00 |
| 2026-05-06 | 高凌信息(688175) | 1501870.00 | 129198259.00 |
| 2026-04-30 | 高凌信息(688175) | 2294426.00 | 127696389.00 |
| 2026-04-29 | 高凌信息(688175) | -54976.00 | 125401963.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
