同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,上海物貿(mào)(600822)5月8日獲融資買入242.01萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額9220.09萬(wàn)元,占流通市值的2.32%,
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2420096.00 | 3787208.00 | 92200899.00 |
| 2026-05-07 | 3942395.00 | 3658604.00 | 93568011.00 |
| 2026-05-06 | 4764546.00 | 3510047.00 | 93284220.00 |
| 2026-04-30 | 6368067.00 | 3013853.00 | 92029721.00 |
| 2026-04-29 | 2769630.00 | 3439708.00 | 88675507.00 |
融券方面,上海物貿(mào)(600822)5月8日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額8.52萬(wàn),
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.00 | 0.00 | 85159.98 |
| 2026-05-07 | 0.00 | 16881.00 | 84395.07 |
| 2026-05-06 | 0.00 | 0.00 | 102295.97 |
| 2026-04-30 | 0.00 | 49650.00 | 101276.07 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 150470.10 |
綜上,上海物貿(mào)(600822)當(dāng)前兩融余額9228.61萬(wàn)元,較昨日下滑1.46%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 上海物貿(mào)(600822) | -1366347.09 | 92286058.98 |
| 2026-05-07 | 上海物貿(mào)(600822) | 265890.10 | 93652406.07 |
| 2026-05-06 | 上海物貿(mào)(600822) | 1255518.90 | 93386515.97 |
| 2026-04-30 | 上海物貿(mào)(600822) | 3305019.97 | 92130997.07 |
| 2026-04-29 | 上海物貿(mào)(600822) | -668710.09 | 88825977.10 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
