5月9日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于郵儲銀行(601658)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予郵儲銀行(601658)“增持”評級,目標(biāo)價不超過7.14元。其預(yù)測郵儲銀行(601658)2026年凈利潤為889.81億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了郵儲銀行(601658)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為7.14元,最低目標(biāo)價為6.20元,平均為6.60元;預(yù)測2026年凈利潤最高為907.23億元,最低為885.17億元,均值為894.08億元,較去年同比增長2.29%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 國泰海通(601211)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 88981000000.0000 | 7.1400 |
| 2026-05-04 | 華泰證券(HK6886) | 沈娟 | 增持 | 89404000000.0000 | 6.3500 |
| 2026-04-30 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 買入 | 90198000000.0000 | 7.0000 |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 王先爽 | 推薦 | 88767000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 90723000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 林英奇 | 跑贏行業(yè) | 89679000000.0000 | 6.2000 |
| 2026-04-13 | 太平洋(601099) | 夏羋卬 | 買入 | 89432430000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 東海證券 | 王鴻行 | 增持 | 89700000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 長江證券(000783) | 馬祥云 | 買入 | 88517000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 興業(yè)證券(601377) | 陳紹興 | 增持 | 89431000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 國海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 88658000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東興證券(601198) | 林瑾璐 | 強烈推薦 | 89200000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 東方證券(HK3958) | 屈俊 | 買入 | 90609000000.0000 | 6.2900 |
| 2026-03-31 | 萬聯(lián)證券 | 郭懿 | 增持 | 88930000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 平安證券 | 袁喆奇 | 強烈推薦 | 88678000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉杰 | 買入 | 89100000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中國銀河(HK6881) | 張一緯 | 推薦 | 89925000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
