5月9日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于藏格礦業(yè)(000408)的評級研報。興業(yè)證券(601377)給予藏格礦業(yè)(000408)“增持”評級,但未給出目標價。其預測藏格礦業(yè)(000408)2026年凈利潤為74.56億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了藏格礦業(yè)(000408)的研究報告,預測2026年平均目標價128.00元;預測2026年凈利潤最高為87.93億元,最低為70.87億元,均值為78.46億元,較去年同比增長103.67%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 興業(yè)證券(601377) | 李怡然 | 增持 | 7456000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 國盛證券(002670) | 張航 | 買入 | 8793000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 太平洋(601099) | 梁必果 | 買入 | 7087000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 8406000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 國聯(lián)民生(601456) | 邱祖學 | 推薦 | 8026000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 中國銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 7789000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 8040000000.0000 | 128.0000 |
| 2026-04-08 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 7171000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
