5月9日,國泰海通(HK2611)證券發(fā)布關(guān)于蔚藍鋰芯(002245)的評級研報。國泰海通(HK2611)證券給予蔚藍鋰芯(002245)“增持”評級,目標價不超過26.79元。其預測蔚藍鋰芯(002245)2026年凈利潤為10.31億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了蔚藍鋰芯(002245)的研究報告,預測2026年最高目標價為26.79元,最低目標價為25.00元,平均為25.93元;預測2026年凈利潤最高為10.87億元,最低為9.10億元,均值為10.03億元,較去年同比增長41.10%。
其中,評級方面,3家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“持有”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 1031000000.0000 | 26.7900 |
| 2026-04-26 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1006760000.0000 | 26.0000 |
| 2026-04-26 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1033000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 中金公司(HK3908) | 王穎東 | 跑贏行業(yè) | 1087000000.0000 | 25.0000 |
| 2026-04-25 | 中國銀河(HK6881) | 曾韜 | 推薦 | 1035000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 方正證券(601901) | 郭彥辰 | 推薦 | 1019000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 西南證券(600369) | 韓晨 | 持有 | 910360000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 天風證券(601162) | 孫瀟雅 | 增持 | 919830000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 愛建證券 | 朱攀 | 買入 | 982000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
