據(jù)生意社價格監(jiān)測,2026年第18周(5.4-5.8)稀土(884215)08價格漲跌榜中上漲的商品共0種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種。下跌的主要商品有:金屬鐠(-2.87%)、鏑鐵合金(-2.18%)、氧化鏑(-2.13%)。
本周均漲跌幅為-1.64%。
| 商品 | 行業(yè) | 周初價格 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
| 氧化鐠 | 有色 | 835000.00 | 832500.00 | 元/噸 | -0.30% | +90.29% |
| 氧化釹 | 有色 | 845000.00 | 840000.00 | 元/噸 | -0.59% | +90.91% |
| 金屬鏑 | 有色 | 1920000.00 | 1900000.00 | 元/噸 | -1.04% | -13.24% |
| 金屬釹 | 有色 | 1050000.00 | 1030000.00 | 元/噸 | -1.90% | +88.13% |
| 鐠釹合金 | 有色 | 955000.00 | 935000.00 | 元/噸 | -2.09% | +77.25% |
| 氧化鏑 | 有色 | 1410000.00 | 1380000.00 | 元/噸 | -2.13% | -15.34% |
| 鏑鐵合金 | 有色 | 1375000.00 | 1345000.00 | 元/噸 | -2.18% | -14.60% |
| 金屬鐠 | 有色 | 1045000.00 | 1015000.00 | 元/噸 | -2.87% | +85.39% |
