*ST凱鑫(300899)于今日復(fù)牌,此前停牌原因為公司股票交易撤銷退市風(fēng)險警示。
近期復(fù)牌(883919)個股明細(xì)如下表所示
加載中...
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 復(fù)牌日期 | 停牌原因明細(xì) |
|---|---|---|---|
| 002168 | ST惠程(002168) | 2026年5月11日 | 公司股票撤銷退市風(fēng)險警示并繼續(xù)被實施其他風(fēng)險警示。 |
| 603407 | 長裕集團(603407) | 2026年5月11日 | 盤中臨時停牌 |
| 603407 | 長裕集團(603407) | 2026年5月11日 | 盤中臨時停牌 |
| 603407 | 長裕集團(603407) | 2026年5月11日 | 盤中臨時停牌 |
| 603407 | 長裕集團(603407) | 2026年5月11日 | 盤中臨時停牌 |
| 301139 | *ST元道 | 2026年5月12日 | 公司股票交易將被實施退市風(fēng)險警示。 |
| 601010 | ST文峰(601010) | 2026年5月12日 | 公司控股股東江蘇文峰集團有限公司正在籌劃公司控制權(quán)變更事項。 |
| 688496 | *ST清越 | 2026年5月12日 | 公司股票被實施退市風(fēng)險警示并繼續(xù)實施其他風(fēng)險警示。 |
| 002868 | 綠康生化 | 2026年5月13日 | 公司股票交易撤銷退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示。 |
| 300268 | 佳沃食品 | 2026年5月13日 | 公司股票交易撤銷退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示。 |
| 301288 | 清研環(huán)境 | 2026年5月13日 | 公司股票撤銷退市風(fēng)險警示。 |
| 300899 | 上海凱鑫 | 2026年5月14日 | 公司股票交易撤銷退市風(fēng)險警示。 |
