中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月15日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2026年第24次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,江蘇展芯半導(dǎo)體(881121)技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇展芯”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2026年過會(huì)的第69家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會(huì)23家,北交所過會(huì)46家)。
江蘇展芯本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為郭長(zhǎng)帥、陳劭悅。這是華泰聯(lián)合今年保薦成功的第6單IPO項(xiàng)目。此前,1月20日,華泰聯(lián)合保薦的蕪湖埃泰克(603293)汽車電子(885545)股份有限公司過會(huì);3月31日,華泰聯(lián)合保薦的浙江欣興工具股份有限公司過會(huì);4月3日,華泰聯(lián)合保薦的珠海(883419)泰諾麥博制藥股份有限公司過會(huì);4月30日,華泰聯(lián)合保薦的成都超純應(yīng)用材料(AMAT)股份有限公司過會(huì);5月11日,華泰聯(lián)合保薦的國(guó)儀量子技術(shù)(合肥)股份有限公司過會(huì)。
公司是一家專注于高可靠模擬芯片及微模塊產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、測(cè)試及銷售的國(guó)家級(jí)專精特新(885929)“小巨人”企業(yè),其中模擬芯片產(chǎn)品以電源管理芯片為主,細(xì)分產(chǎn)品包括DC/DC轉(zhuǎn)換芯片、線性穩(wěn)壓器(LDO)、負(fù)載及限流開關(guān)(Load Switch)、漏極調(diào)制芯片等;微模塊產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)隔離與非隔離DC/DC變換、邏輯控制、信號(hào)調(diào)制、二極管控制等多種功能;同時(shí)公司還向客戶配套提供分立器件(884090)產(chǎn)品。此外,公司亦不斷拓寬產(chǎn)品線,將產(chǎn)品矩陣向信號(hào)鏈芯片延伸,目前已初步完成電流檢測(cè)芯片、電壓基準(zhǔn)芯片、比較器、運(yùn)算放大器、時(shí)序芯片等多品類產(chǎn)品的研發(fā)布局。
截至招股說明書簽署日,公司控股股東一芯一億直接持有公司36.03%的股權(quán)。溫振霖、徐立剛為公司共同實(shí)際控制人,余正晶(溫振霖的配偶)為實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人。南京辰芯系公司控股股東一芯一億的執(zhí)行事務(wù)合伙人,截至招股說明書簽署日,溫振霖、徐立剛分別持有南京辰芯38.16%和61.84%的股權(quán),即可通過控制南京辰芯進(jìn)而控制一芯一億,控制公司36.03%的表決權(quán)。此外,溫振霖直接持有公司7.35%的股份,通過擔(dān)任芯靚優(yōu)執(zhí)行事務(wù)合伙人控制公司5.97%的表決權(quán),通過擔(dān)任芯逸優(yōu)執(zhí)行事務(wù)合伙人控制公司5.41%的表決權(quán)。溫振霖、徐立剛二人通過直接和間接持股可合計(jì)控制公司54.77%的表決權(quán)。
江蘇展芯本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,公司擬募集資金88,950.09萬(wàn)元,分別用于高可靠性電源管理芯片及信號(hào)鏈芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、總部基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)結(jié)合下游行業(yè)的采購(gòu)周期(883436)、定價(jià)機(jī)制改革,以及發(fā)行人成本壓力傳導(dǎo)、期后毛利率變化等情況,說明發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否具有可持續(xù)性;(2)結(jié)合對(duì)客戶信用政策變動(dòng)、結(jié)算周期(883436)變化以及同行業(yè)可比公司情況等,說明發(fā)行人應(yīng)收賬款余額大幅增長(zhǎng)及占營(yíng)業(yè)收入的比重較高的原因及合理性,以及壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的充分性。同時(shí),請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)
2026年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 杭州高特電子設(shè)備股份有限公司 | 2026/1/13 | |
2 | 蘇州聯(lián)訊儀器股份有限公司 | 2026/1/14 | |
3 | 天海汽車電子(885545)集團(tuán)股份有限公司 | 2026/1/16 | |
4 | 蕪湖埃泰克(603293)汽車電子(885545)股份有限公司 | 2026/1/20 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 無(wú)錫理奇智能(301599)裝備股份有限公司 | 2026/1/20 | |
6 | 廣東春光集團(tuán)(301531)裝備股份有限公司 | 2026/2/5 | |
7 | 2026/2/24 | ||
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | |
9 | 重慶臻寶科技(300019)股份有限公司 | 2026/3/5 | |
10 | 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
11 | 泉州嘉德利(603435)電子材料股份公司 | 2026/3/13 | |
12 | 武漢長(zhǎng)進(jìn)光子(688635)技術(shù)股份有限公司 | 2026/3/27 | |
13 | 浙江欣興工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 華泰聯(lián)合 |
14 | 珠海(883419)泰諾麥博制藥股份有限公司 | 2026/4/3 | 華泰聯(lián)合 |
15 | 托倫斯精密制造(江蘇)股份有限公司 | 2026/4/24 | |
16 | 華潤(rùn)新能源(850101)控股有限公司 | 2026/4/28 | |
17 | 中電科思儀科技(002653)股份有限公司 | 2026/4/28 | |
18 | 成都超純應(yīng)用材料(AMAT)股份有限公司 | 2026/4/30 | 華泰聯(lián)合 |
19 | 蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司 | 2026/5/8 | |
20 | 國(guó)儀量子技術(shù)(合肥)股份有限公司 | 2026/5/11 | 華泰聯(lián)合 |
21 | 深圳嘉立創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 2026/5/12 | |
22 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 2026/5/13 | |
23 | 江蘇展芯半導(dǎo)體(881121)技術(shù)股份有限公司 | 2026/5/14 | 華泰聯(lián)合 |
2026年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 舟山晨光電機(jī)股份有限公司 | 2026/1/5 | |
2 | 廣東邦澤創(chuàng)科電器股份有限公司 | 2026/1/8 | 東莞證券 |
3 | 明光瑞爾競(jìng)達(dá)(603803)科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 開源證券 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)科學(xué)儀器股份有限公司 | 2026/1/16 | |
5 | 常州百瑞吉生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2026/1/21 | |
6 | 彌富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | |
7 | 深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司 | 2026/1/23 | |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | |
9 | 鶴壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
10 | 昆山鴻仕達(dá)智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
11 | 安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司 | 2026/2/3 | |
12 | 廣東華匯智能裝備股份有限公司 | 2026/2/4 | |
13 | 常州市龍?chǎng)沃悄苎b備股份有限公司 | 2026/2/11 | |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | |
15 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 2026/2/13 | |
16 | 湖北龍辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | |
17 | 珠海(883419)銳翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | |
18 | 喬路銘科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
19 | 浙江德碩科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
20 | 江蘇朗信電氣股份有限公司 | 2026/3/10 | |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | |
22 | 浙江信勝科技股份有限公司 | 2026/3/12 | |
23 | 廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司 | 2026/3/13 | |
24 | 襄陽(yáng)正大種業(yè)股份有限公司 | 2026/3/13 | |
25 | 浙江歐倫電氣股份有限公司 | 2026/3/17 | |
26 | 貴州南方乳業(yè)(885462)股份有限公司 | 2026/3/18 | |
27 | 湖州安達(dá)汽車配件股份有限公司 | 2026/3/20 | |
28 | 珠海(883419)市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | |
29 | 沈陽(yáng)廣泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | |
30 | 廣東金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | |
32 | 浙江永勵(lì)精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安證券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | |
34 | 臨海市新睿電子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | |
35 | 江蘇永大化工(850102)機(jī)械股份有限公司 | 2026/4/10 | |
36 | 武漢吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | |
37 | 廣西雙英集團(tuán)股份有限公司 | 2026/4/16 | |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | |
39 | 溫州益坤電氣股份有限公司 | 2026/4/21 | |
40 | 江蘇凱達(dá)重工股份有限公司 | 2026/4/24 | |
41 | 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2026/4/28 | |
42 | 北京康美特(002549)科技股份有限公司 | 2026/4/30 | |
43 | 湖南恒興新材(603276)料科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 財(cái)信證券 |
44 | 深圳市維琪科技股份有限公司 | 2026/5/6 | |
45 | 廣西森合高新科技股份有限公司 | 2026/5/8 | 國(guó)投證券 |
46 | 湖南聚仁新材料股份公司 | 2026/5/11 |
