同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,三花智控(002050)人氣值沖榜。截至發(fā)文,人氣排名從第59名上升至第7名,實(shí)時(shí)熱度954602。
漲跌幅方面,截止到發(fā)文,三花智控(002050)上漲5.36%,主力資金買(mǎi)入金額42.38億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年來(lái),三花智控(002050)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有42次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為0.17%。
| 股票代碼 | 買(mǎi)入時(shí)間 | 賣(mài)出時(shí)間 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 20250110 | 20250114 | 26.7 | 28.6 | 7.12 |
| 002050 | 20250916 | 20250918 | 39.23 | 45.55 | 16.11 |
| 002050 | 20250917 | 20250919 | 41.9 | 41.65 | -0.60 |
| 002050 | 20250918 | 20250922 | 45.55 | 42.97 | -5.66 |
| 002050 | 20250919 | 20250923 | 41.65 | 45.03 | 8.12 |
| 002050 | 20250923 | 20250925 | 45.03 | 44.05 | -2.18 |
| 002050 | 20250929 | 20251009 | 46.6 | 49.39 | 5.99 |
| 002050 | 20250930 | 20251010 | 48.43 | 45.54 | -5.97 |
| 002050 | 20251009 | 20251013 | 49.39 | 43.16 | -12.61 |
| 002050 | 20251010 | 20251014 | 45.54 | 40.16 | -11.81 |
| 002050 | 20251015 | 20251017 | 44.18 | 43.32 | -1.95 |
| 002050 | 20251016 | 20251020 | 42.92 | 46.1 | 7.41 |
| 002050 | 20251017 | 20251021 | 43.32 | 46.93 | 8.33 |
| 002050 | 20251020 | 20251022 | 46.1 | 48.1 | 4.34 |
| 002050 | 20251021 | 20251023 | 46.93 | 47.96 | 2.19 |
| 002050 | 20251022 | 20251024 | 48.1 | 48.63 | 1.10 |
| 002050 | 20251023 | 20251027 | 47.96 | 48.62 | 1.38 |
| 002050 | 20251024 | 20251028 | 48.63 | 52.61 | 8.18 |
| 002050 | 20251027 | 20251029 | 48.62 | 52.99 | 8.99 |
| 002050 | 20251028 | 20251030 | 52.61 | 51.22 | -2.64 |
| 002050 | 20251029 | 20251031 | 52.99 | 49.93 | -5.77 |
| 002050 | 20251030 | 20251103 | 51.22 | 48.79 | -4.74 |
| 002050 | 20251031 | 20251104 | 49.93 | 46.95 | -5.97 |
| 002050 | 20251103 | 20251105 | 48.79 | 46.62 | -4.45 |
| 002050 | 20251104 | 20251106 | 46.95 | 50.36 | 7.26 |
| 002050 | 20251106 | 20251110 | 50.36 | 45.51 | -9.63 |
| 002050 | 20251107 | 20251111 | 48.42 | 43.9 | -9.33 |
| 002050 | 20251110 | 20251112 | 45.51 | 43.88 | -3.58 |
| 002050 | 20251111 | 20251113 | 43.9 | 44.29 | 0.89 |
| 002050 | 20251113 | 20251117 | 44.29 | 41.85 | -5.51 |
| 002050 | 20251121 | 20251125 | 41.9 | 42.17 | 0.64 |
| 002050 | 20251204 | 20251208 | 44.79 | 46.8 | 4.49 |
| 002050 | 20251205 | 20251209 | 45.1 | 45.96 | 1.91 |
| 002050 | 20251208 | 20251210 | 46.8 | 46.6 | -0.43 |
| 002050 | 20251230 | 20260105 | 52.5 | 56.28 | 7.20 |
| 002050 | 20251231 | 20260106 | 55.31 | 56.84 | 2.77 |
| 002050 | 20260105 | 20260107 | 56.28 | 55.75 | -0.94 |
| 002050 | 20260106 | 20260108 | 56.84 | 54.37 | -4.35 |
| 002050 | 20260107 | 20260109 | 55.75 | 57.14 | 2.49 |
| 002050 | 20260116 | 20260120 | 57.46 | 57.87 | 0.71 |
| 002050 | 20260119 | 20260121 | 58.56 | 57.95 | -1.04 |
| 002050 | 20260508 | 20260512 | 51.69 | 50.92 | -1.49 |
