證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,中國宏橋(HK1378)在港交所公告顯示,5月8日以每股32.860港元至34.000港元的價格回購1251.05萬股,回購金額達4.19億港元。該股當日收盤價34.000港元,上漲1.67%,全天成交額16.57億港元。
自5月6日以來公司已連續(xù)3日進行回購,合計回購4874.85萬股,累計回購金額16.22億港元。 其間該股累計上漲2.66%。
今年以來該股累計進行9次回購,合計回購1.16億股,累計回購金額38.28億港元。(數(shù)據(jù)寶)
中國宏橋回購明細
| 日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 1251.05 | 34.000 | 32.860 | 41883.78 |
| 2026.05.07 | 1828.70 | 34.220 | 32.840 | 60779.22 |
| 2026.05.06 | 1795.10 | 33.740 | 32.280 | 59498.59 |
| 2026.04.28 | 1127.60 | 33.990 | 33.990 | 38327.12 |
| 2026.03.27 | 243.90 | 34.920 | 33.360 | 8375.84 |
| 2026.03.26 | 1537.65 | 35.000 | 33.280 | 52518.59 |
| 2026.03.25 | 875.80 | 35.000 | 34.080 | 30165.70 |
| 2026.03.24 | 318.70 | 34.040 | 32.240 | 10460.66 |
| 2026.03.23 | 2589.55 | 32.000 | 30.120 | 80805.10 |
