美股內部交易 | 世邦魏理仕于7月31日披露2筆公司內部人交易情況
2025年7月31日, 世邦魏理仕(CBRE)披露2筆公司內部人交易情況。高管Caplan Lindsey S于2025年7月29日賣(mài)出1494股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月31日 | 高管 | Caplan Lindsey S | 2025年7月29日 | 賣(mài)出 | 2494 | 155.37 | 38.75萬(wàn) |
2025年6月26日 | 高管 | Caplan Lindsey S | 2025年6月24日 | 賣(mài)出 | 3432 | 140.00 | 48.05萬(wàn) |
2025年5月21日 | 高管 | Giamartino Emma E. | 2025年5月19日 | 賣(mài)出 | 1972 | 129.10 | 25.46萬(wàn) |
2025年5月5日 | 高管 | Doellinger Chad J | 2025年5月1日 | 賣(mài)出 | 180 | 123.52 | 2.22萬(wàn) |
2025年5月5日 | 高管 | Doellinger Chad J | 2025年5月2日 | 賣(mài)出 | 494 | 126.05 | 6.23萬(wàn) |
2025年5月5日 | 高管 | Caplan Lindsey S | 2025年5月1日 | 賣(mài)出 | 371 | 123.52 | 4.58萬(wàn) |
2025年5月5日 | 高管 | Doellinger Chad J | 2025年5月5日 | 賣(mài)出 | 133 | 125.91 | 1.67萬(wàn) |
2025年3月19日 | 高管 | Giamartino Emma E. | 2025年3月17日 | 賣(mài)出 | 2000 | 125.69 | 25.14萬(wàn) |
2025年3月12日 | 高管 | Kohli Vikramaditya | 2025年3月10日 | 賣(mài)出 | 2008 | 125.92 | 25.28萬(wàn) |
2025年3月12日 | 高管 | Doellinger Chad J | 2025年3月12日 | 賣(mài)出 | 116 | 128.74 | 1.49萬(wàn) |
【公司資料】
世邦魏理仕集團公司是一家特拉華州公司,于2001年2月20日注冊成立。該公司是全球最大的商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)和投資公司,基于2015年的收入,在全球主要大都市地區擁有領(lǐng)先的全方位服務(wù)運營(yíng)。該公司為辦公、零售、工業(yè)、多戶(hù)家庭和商業(yè)房地產(chǎn)的租戶(hù)、業(yè)主、貸方和投資者提供全方位的服務(wù)。該公司的業(yè)務(wù)專(zhuān)注于若干能力,包括商業(yè)物業(yè)和企業(yè)設施管理、占用人和物業(yè)/代理租賃、物業(yè)銷(xiāo)售、房地產(chǎn)投資管理、估值、商業(yè)抵押發(fā)起和服務(wù)、資本市場(chǎng)(股權和債務(wù))解決方案、開(kāi)發(fā)服務(wù)和專(zhuān)有研究。
0人