美股內部交易 | Lumentum控股于7月31日披露1筆公司內部人交易情況
2025年7月31日, Lumentum控股(LITE)披露1筆公司內部人交易情況。高管Retort Vincent于2025年7月29日賣(mài)出2.27萬(wàn)股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月31日 | 高管 | Retort Vincent | 2025年7月29日 | 賣(mài)出 | 2.27萬(wàn) | 110.00 | 249.91萬(wàn) |
2025年7月25日 | 高管 | Wupen Yuen | 2025年7月23日 | 賣(mài)出 | 265 | 99.92 | 2.65萬(wàn) |
2025年7月22日 | 高管 | Wupen Yuen | 2025年7月22日 | 賣(mài)出 | 264 | 103.13 | 2.72萬(wàn) |
2025年7月22日 | 高管 | Wupen Yuen | 2025年7月21日 | 賣(mài)出 | 706 | 102.22 | 7.22萬(wàn) |
2025年6月27日 | 董事 | LOWE ALAN S | 2025年6月26日 | 賣(mài)出 | 2.00萬(wàn) | 93.47 | 186.94萬(wàn) |
2025年6月20日 | 董事 | LOWE ALAN S | 2025年6月18日 | 賣(mài)出 | 2.00萬(wàn) | 88.47 | 176.94萬(wàn) |
2025年6月6日 | 高管 | Ali Wajid | 2025年6月4日 | 賣(mài)出 | 2222 | 83.58 | 18.57萬(wàn) |
2025年6月6日 | 董事 | LOWE ALAN S | 2025年6月4日 | 賣(mài)出 | 1.00萬(wàn) | 83.58 | 83.58萬(wàn) |
2025年5月19日 | 高管 | Ali Wajid | 2025年5月15日 | 賣(mài)出 | 2294 | 77.76 | 17.84萬(wàn) |
2025年5月19日 | 高管 | Wupen Yuen | 2025年5月15日 | 賣(mài)出 | 1790 | 77.76 | 13.92萬(wàn) |
【公司資料】
Lumentum控股公司于2015年2月10日在特拉華州注冊成立,是JDSU的全資子公司。該公司是一家行業(yè)領(lǐng)先的光學(xué)和光子產(chǎn)品供應商,面向一系列終端市場(chǎng)應用,包括用于制造、檢測和生命科學(xué)應用的光通信和商用激光器。該公司尋求利用核心的光學(xué)和光子技術(shù)以及批量制造能力,向有吸引力的新興市場(chǎng)擴張,這些市場(chǎng)受益于光學(xué)或基于光子學(xué)的解決方案提供的優(yōu)勢,包括用于消費電子產(chǎn)品的成像和傳感,以及用于各種消費和工業(yè)應用的二極管光源。他們中的大多數客戶(hù)過(guò)去和現在都是將產(chǎn)品納入其產(chǎn)品的原始設備制造商,然后解決終端市場(chǎng)的應用問(wèn)題。
0人