美股內部交易 | 嘉信理財于7月31日披露1筆公司內部人交易情況
2025-08-01 08:00:18
來(lái)源:
同花順iNews
2025年7月31日, 嘉信理財(SCHW)披露1筆公司內部人交易情況。董事Bettinger Walter W于2025年7月29日賣(mài)出17.39萬(wàn)股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月31日 | 董事 | Bettinger Walter W | 2025年7月29日 | 賣(mài)出 | 17.39萬(wàn) | 98.84 | 1718.64萬(wàn) |
2025年7月7日 | 董事 | Schwab-Pomerantz Carolyn | 2025年7月3日 | 賣(mài)出 | 1.44萬(wàn) | 91.59 | 131.89萬(wàn) |
2025年7月7日 | 董事 | Schwab-Pomerantz Carolyn | 2025年7月3日 | 賣(mài)出 | 9600 | 91.59 | 87.92萬(wàn) |
2025年7月2日 | 高管 | Woolway Paul V | 2025年7月1日 | 賣(mài)出 | 3290 | 90.95 | 29.92萬(wàn) |
2025年7月2日 | 高管 | Beatty Jonathan S | 2025年7月1日 | 賣(mài)出 | 1035 | 90.74 | 9.39萬(wàn) |
2025年6月26日 | 董事 | Ellis Stephen A | 2025年6月24日 | 買(mǎi)入 | 1853 | 33.12 | 6.14萬(wàn) |
2025年6月20日 | 高管 | Murtagh Nigel J | 2025年6月18日 | 賣(mài)出 | 2.09萬(wàn) | 90.01 | 187.87萬(wàn) |
2025年6月20日 | 高管 | Woolway Paul V | 2025年6月18日 | 買(mǎi)入 | 1.01萬(wàn) | 46.81 | 47.41萬(wàn) |
2025年6月20日 | 高管 | Murtagh Nigel J | 2025年6月18日 | 買(mǎi)入 | 2.09萬(wàn) | 42.99 | 89.73萬(wàn) |
2025年6月20日 | 高管 | Woolway Paul V | 2025年6月18日 | 賣(mài)出 | 1.01萬(wàn) | 90.01 | 91.17萬(wàn) |
【公司資料】
嘉信理財公司成立于1986年。該公司是一家特拉華州公司,通過(guò)其子公司從事財富管理、證券經(jīng)紀、銀行、資產(chǎn)管理、托管和財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。該公司是一家儲蓄和貸款控股公司。
0人