2026年4月17日, 金德爾摩根(KMI)(KMI)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Garthwaite Michael P.于2026年4月16日賣出1550股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Garthwaite Michael P. | 2026年4月16日 | 賣出 | 1550 | 31.72 | 4.92萬 |
| 2026年4月6日 | 高管 | Schlosser John W | 2026年4月6日 | 賣出 | 6166 | 32.93 | 20.31萬 |
| 2026年3月17日 | 高管 | Garthwaite Michael P. | 2026年3月16日 | 賣出 | 1550 | 33.30 | 5.16萬 |
| 2026年3月5日 | 高管 | Schlosser John W | 2026年3月5日 | 賣出 | 6166 | 33.68 | 20.76萬 |
| 2026年2月19日 | 高管 | ASHLEY ANTHONY B | 2026年2月17日 | 賣出 | 8000 | 31.95 | 25.56萬 |
| 2026年2月5日 | 高管 | Schlosser John W | 2026年2月5日 | 賣出 | 6166 | 30.09 | 18.55萬 |
| 2026年2月3日 | 董事 | SMITH WILLIAM A | 2026年2月2日 | 買入 | 3000 | 29.75 | 8.92萬 |
| 2026年1月26日 | 高管 | Michels David Patrick | 2026年1月22日 | 賣出 | 2.00萬 | 30.00 | 60.00萬 |
| 2026年1月22日 | 董事 | Chronis Amy W、VAGT ROBERT F | 2026年1月20日 | 買入 | 1.07萬 | 27.96 | 30.03萬 |
| 2026年1月5日 | 高管 | Schlosser John W | 2026年1月5日 | 賣出 | 6166 | 27.49 | 16.95萬 |
【公司資料】
金德爾摩根(KMI)公司成立于2006年8月23日。公司是北美最大的能源(850101)基礎(chǔ)設(shè)施公司之一。該公司的管道運(yùn)輸天然氣(885430)、精煉石油產(chǎn)品、原油、凝析油、二氧化碳、可再生燃料和其他產(chǎn)品,其終端儲(chǔ)存和處理各種商品,包括汽油、柴油、航空燃料、化學(xué)品、石油焦、金屬、乙醇和其他可再生燃料和原料。
