2026年4月17日, Insmed(INSM)(INSM)披露6筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Lewis William于2026年4月16日買入6259股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 董事 | Lewis William | 2026年4月16日 | 賣出 | 2255 | 144.66 | 32.62萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | Lewis William | 2026年4月16日 | 買入 | 4440 | 17.16 | 7.62萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | Lewis William | 2026年4月16日 | 賣出 | 5373 | 143.81 | 77.27萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | Lewis William | 2026年4月16日 | 買入 | 6259 | 30.46 | 19.06萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | Lewis William | 2026年4月16日 | 賣出 | 825 | 145.79 | 12.03萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | Lewis William | 2026年4月16日 | 賣出 | 2246 | 142.99 | 32.12萬 |
| 2026年4月8日 | 董事 | Lewis William | 2026年4月6日 | 賣出 | 787 | 161.73 | 12.73萬 |
| 2026年4月8日 | 董事 | Lewis William | 2026年4月6日 | 買入 | 4440 | 17.16 | 7.62萬 |
| 2026年4月8日 | 董事 | Lewis William | 2026年4月6日 | 賣出 | 8478 | 163.23 | 138.39萬 |
| 2026年4月8日 | 董事 | Lewis William | 2026年4月6日 | 賣出 | 1434 | 164.01 | 23.52萬 |
【公司資料】
Insmed(INSM) Incorporated于1999年11月29日在弗吉尼亞州聯(lián)邦注冊成立,其主要行政辦公室均位于新澤西州橋水。Insmed(INSM)是一家以人為本的生物制藥公司,致力于提供一流的首創(chuàng)療法,以改變患有嚴重疾病的患者的生活。其商業(yè)組合和臨床管線專注于三個治療領(lǐng)域:呼吸系統(tǒng)、免疫學(xué)和炎癥,以及神經(jīng)和其他罕見。
