2026年4月17日, 兒童之家(PLCE)(PLCE)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Shure Jared于2026年4月15日賣出4181股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Shure Jared | 2026年4月15日 | 賣出 | 8845 | 3.32 | 2.94萬 |
| 2025年10月9日 | 董事 | Umair Muhammad | 2025年10月8日 | 買入 | 7143 | 7.00 | 5.00萬 |
| 2025年5月30日 | 高管 | Shure Jared | 2025年5月29日 | 賣出 | 6714 | 6.03 | 4.05萬 |
| 2025年5月30日 | 董事 | Umair Muhammad | 2025年5月29日 | 賣出 | 1.35萬 | 6.03 | 8.17萬 |
| 2025年5月30日 | 高管 | Lima-Guinehut Claudia | 2025年5月29日 | 賣出 | 1.13萬 | 6.03 | 6.84萬 |
| 2025年5月23日 | 高管 | Shure Jared | 2025年5月22日 | 賣出 | 1090 | 5.91 | 6441.90 |
| 2025年5月23日 | 高管 | Shure Jared | 2025年5月23日 | 賣出 | 1145 | 5.70 | 6526.50 |
| 2025年4月17日 | 高管 | Shure Jared | 2025年4月15日 | 賣出 | 2698 | 5.42 | 1.46萬 |
| 2025年3月17日 | 董事 | Umair Muhammad | 2025年3月13日 | 賣出 | 3033 | 7.08 | 2.15萬 |
| 2025年2月7日 | 持股10%以上股東 | Mithaq Capital SPC | 2025年2月6日 | 買入 | 163.97萬 | 9.75 | 1598.75萬 |
【公司資料】
The Children's Place, Inc.成立于1969年,并于1997年成為上市公司。該公司是北美專注于兒童產(chǎn)品的專業(yè)零售商,設(shè)計(jì)、制造和銷售時尚的服裝、配飾和鞋類,主要以其自有品牌The Children’s Place和Gymboree進(jìn)行銷售。它通過全渠道網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營,包括實(shí)體店、數(shù)字店面、批發(fā)市場和國際特許經(jīng)營合作伙伴。
