2026年4月17日, 伊坎企業(yè)(IEP)(IEP)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東ICAHN CARL C于2026年4月15日買入3253.68萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 持股10%以上股東 | ICAHN CARL C | 2026年4月15日 | 買入 | 3253.68萬 | 7.67 | 2.50億 |
| 2025年12月29日 | 持股10%以上股東 | ICAHN CARL C | 2025年12月24日 | 買入 | 3046.76萬 | 7.70 | 2.34億 |
| 2025年9月26日 | 持股10%以上股東 | ICAHN CARL C | 2025年9月24日 | 買入 | 2414.93萬 | 8.17 | 1.97億 |
| 2025年6月26日 | 持股10%以上股東 | ICAHN CARL C | 2025年6月25日 | 買入 | 2203.30萬 | 8.46 | 1.86億 |
| 2025年4月17日 | 持股10%以上股東 | ICAHN CARL C | 2025年4月16日 | 買入 | 2196.24萬 | 7.99 | 1.75億 |
| 2024年12月27日 | 持股10%以上股東 | ICAHN CARL C | 2024年12月26日 | 買入 | 1758.12萬 | 9.76 | 1.72億 |
| 2024年10月2日 | 董事 | ICAHN BRETT | 2024年9月30日 | 賣出 | 3.42萬 | 13.37 | 45.70萬 |
| 2024年9月27日 | 持股10%以上股東 | ICAHN CARL C | 2024年9月25日 | 買入 | 2689.29萬 | 12.88 | 3.46億 |
| 2024年9月27日 | 董事 | Papapostolou Ted | 2024年9月26日 | 賣出 | 2.85萬 | 15.13 | 43.14萬 |
| 2024年6月25日 | 持股10%以上股東 | ICAHN CARL C | 2024年6月25日 | 買入 | 2041.80萬 | 15.96 | 3.26億 |
【公司資料】
Icahn Enterprises L.P.是一家專業(yè)的有限責(zé)任合伙企業(yè),于1987年2月17日成立于特拉華州。2011年12月31日,公司是一家多元化的控股公司,擁有參與以下連續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的子公司:投資、汽車、博彩、軌道車、食品包裝、五金、房地產(chǎn)(881153)和家居時(shí)尚用品。Icahn企業(yè)擁有Icahn企業(yè)控股公司99%的有限責(zé)任合伙企業(yè)利益。其幾乎所有的資產(chǎn)和負(fù)債都通過伊坎企業(yè)(IEP)控股公司擁有,其幾乎所有的業(yè)務(wù)都是通過伊坎企業(yè)(IEP)控股公司及其子公司進(jìn)行的。Icahn Enterprises L.P.是一家多元化控股公司,擁有附屬公司,目前從事以下持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):投資、能源(850101)、汽車、食品包裝、房地產(chǎn)(881153)、家居時(shí)尚和制藥。
