2026年4月17日, 必能寶(PBI)(PBI)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Freemen-Bosworth Lauren于2026年4月17日賣(mài)出651股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Freemen-Bosworth Lauren | 2026年4月17日 | 賣(mài)出 | 575 | 12.50 | 7187.50 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Freemen-Bosworth Lauren | 2026年4月17日 | 賣(mài)出 | 237 | 12.75 | 3021.75 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Freemen-Bosworth Lauren | 2026年4月17日 | 賣(mài)出 | 575 | 12.46 | 7164.50 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Freemen-Bosworth Lauren | 2026年4月16日 | 賣(mài)出 | 651 | 12.00 | 7812.00 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Freemen-Bosworth Lauren | 2026年4月10日 | 賣(mài)出 | 693 | 11.50 | 7969.50 |
| 2026年4月3日 | 董事 | Wolf Kurt James | 2026年4月1日 | 賣(mài)出 | 16.03萬(wàn) | 11.06 | 177.30萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 董事 | Wolf Kurt James | 2026年4月2日 | 賣(mài)出 | 3.99萬(wàn) | 11.14 | 44.46萬(wàn) |
| 2026年3月17日 | 董事 | Rosenthal Brent D | 2026年3月13日 | 買(mǎi)入 | 4000 | 10.23 | 4.09萬(wàn) |
| 2026年3月13日 | 董事 | Wolf Kurt James | 2026年3月11日 | 賣(mài)出 | 15.00萬(wàn) | 10.38 | 155.66萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Freemen-Bosworth Lauren | 2026年3月2日 | 賣(mài)出 | 271 | 10.60 | 2872.60 |
【公司資料】
必能寶(PBI)公司于1920年4月23日在特拉華州注冊(cè)成立。該公司是一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè),為全球客戶提供數(shù)字化運(yùn)輸解決方案、郵寄創(chuàng)新服務(wù)和金融服務(wù),其中包括90%以上的財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)。該公司為從中小企業(yè)到大型企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)提供服務(wù),幫助簡(jiǎn)化郵寄和包裹寄送的復(fù)雜流程。
