2026年4月17日, PVH(PVH)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。高管FISCHER MARK D于2026年4月17日賣出2457股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | FISCHER MARK D | 2026年4月16日 | 賣出 | 2200 | 90.00 | 19.80萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | FISCHER MARK D | 2026年4月17日 | 賣出 | 2282 | 92.50 | 21.11萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | FISCHER MARK D | 2026年4月17日 | 賣出 | 2457 | 95.00 | 23.34萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | Savman David | 2026年4月10日 | 賣出 | 2180 | 90.74 | 19.78萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | Graf Erik W. | 2026年4月10日 | 賣出 | 413 | 90.74 | 3.75萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | FISCHER MARK D | 2026年4月10日 | 賣出 | 690 | 90.74 | 6.26萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | Subrahmanyam Amba | 2026年4月10日 | 賣出 | 1505 | 90.74 | 13.66萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | Kohler Donald | 2026年4月10日 | 賣出 | 1980 | 90.74 | 17.97萬 |
| 2026年4月14日 | 董事 | Larsson Stefan | 2026年4月10日 | 賣出 | 1.53萬 | 90.74 | 138.77萬 |
| 2026年4月14日 | 高管 | Olsson Fredrik | 2026年4月10日 | 賣出 | 1343 | 90.74 | 12.19萬 |
【公司資料】
PVH CORP.于1976年在特拉華州注冊成立,公司的業(yè)務(wù)始于1881年。該公司是一家全球服裝企業(yè),業(yè)務(wù)遍及40多個國家,其標(biāo)志性生活方式品牌TOMMY HILFIGER和Calvin Klein貢獻(xiàn)了絕大部分收入。公司在全球范圍內(nèi)設(shè)計(jì)并銷售多種服裝和配飾,覆蓋多渠道和多價格區(qū)間。
