2026年4月17日, 利安德巴塞爾(LYB)(LYB)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Izquierdo Sabido Agustin于2026年4月15日賣出45股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Izquierdo Sabido Agustin | 2026年4月15日 | 賣出 | 45 | 73.13 | 3290.85 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Hayes Matthew D | 2026年4月15日 | 賣出 | 40 | 73.13 | 2925.20 |
| 2026年4月2日 | 董事 | KAMSKY VIRGINIA A、Karlin Bridget E | 2026年3月31日 | 賣出 | 253 | 80.56 | 2.04萬 |
| 2026年3月11日 | 持股10%以上股東 | AI INVESTMENTS HOLDINGS LLC | 2026年3月9日 | 賣出 | 18.97萬 | 68.13 | 1292.40萬 |
| 2026年3月11日 | 持股10%以上股東 | AI INVESTMENTS HOLDINGS LLC | 2026年3月9日 | 賣出 | 8.09萬 | 67.03 | 542.00萬 |
| 2026年3月11日 | 持股10%以上股東 | AI INVESTMENTS HOLDINGS LLC | 2026年3月9日 | 賣出 | 11.48萬 | 68.90 | 791.26萬 |
| 2026年3月3日 | 高管 | Foley Kimberly A | 2026年2月27日 | 賣出 | 1087 | 57.52 | 6.25萬 |
| 2026年3月3日 | 高管 | van der Laan Yvonne | 2026年2月27日 | 賣出 | 1052 | 57.52 | 6.05萬 |
| 2026年3月3日 | 高管 | Ledet Aaron J | 2026年2月27日 | 賣出 | 609 | 57.52 | 3.50萬 |
| 2026年3月3日 | 高管 | Izquierdo Sabido Agustin | 2026年2月27日 | 賣出 | 713 | 57.52 | 4.10萬 |
【公司資料】
利安德巴塞爾(LYB)工業(yè)公司根據(jù)荷蘭法律于2009年10月15日成立。公司是一家全球化、獨(dú)立的化工(850102)企業(yè)。該公司在全球范圍內(nèi)參與整個(gè)石化價(jià)值鏈,并在許多產(chǎn)品線中處于行業(yè)領(lǐng)先地位。其化學(xué)品業(yè)務(wù)主要包括將大量液態(tài)和氣態(tài)碳?xì)浠衔镌限D(zhuǎn)化為塑料樹脂和化學(xué)品的大型加工廠。其化學(xué)產(chǎn)品往往是化學(xué)品和塑料的基本組成部分。
