2026年4月17日, 美國(guó)網(wǎng)存(NTAP)(NTAP)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管JABRE WISSAM G于2026年4月15日賣(mài)出1.29萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | JABRE WISSAM G | 2026年4月15日 | 賣(mài)出 | 1.29萬(wàn) | 98.89 | 127.95萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | O'Callahan Elizabeth M | 2026年4月10日 | 賣(mài)出 | 1000 | 96.25 | 9.63萬(wàn) |
| 2026年3月12日 | 高管 | O'Callahan Elizabeth M | 2026年3月10日 | 賣(mài)出 | 1000 | 100.67 | 10.07萬(wàn) |
| 2026年2月19日 | 高管 | De Lorenzo Daniel | 2026年2月17日 | 賣(mài)出 | 252 | 101.84 | 2.57萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 高管 | CERNUDA CESAR | 2026年2月15日 | 賣(mài)出 | 1182 | 98.22 | 11.61萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 高管 | O'Callahan Elizabeth M | 2026年2月15日 | 賣(mài)出 | 1443 | 98.22 | 14.17萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 董事 | Kurian George | 2026年2月15日 | 賣(mài)出 | 3951 | 98.22 | 38.81萬(wàn) |
| 2026年2月18日 | 高管 | De Lorenzo Daniel | 2026年2月15日 | 賣(mài)出 | 176 | 98.22 | 1.73萬(wàn) |
| 2026年2月11日 | 高管 | O'Callahan Elizabeth M | 2026年2月10日 | 賣(mài)出 | 1000 | 103.45 | 10.35萬(wàn) |
| 2026年1月14日 | 高管 | O'Callahan Elizabeth M | 2026年1月12日 | 賣(mài)出 | 1000 | 105.49 | 10.55萬(wàn) |
【公司資料】
NetApp, Inc.成立于1992年,是混合云數(shù)據(jù)服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者,幫助客戶確保他們的數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序在正確的時(shí)間處于正確的位置,具有正確的特性和功能,從而實(shí)現(xiàn)新的見(jiàn)解并加速創(chuàng)新。與合作伙伴一起,使組織能夠釋放其數(shù)據(jù)的全部潛力,以擴(kuò)大客戶接觸點(diǎn),促進(jìn)更大的創(chuàng)新并優(yōu)化其運(yùn)營(yíng)。
