2026年4月17日, 沛齊(PAYX)(PAYX)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Argiropoulos Mason于2026年4月15日賣出79股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Argiropoulos Mason | 2026年4月15日 | 賣出 | 79 | 90.26 | 7130.54 |
| 2026年4月3日 | 高管 | BERGSTROM RYAN NORMAN | 2026年4月1日 | 賣出 | 1374 | 90.91 | 12.49萬 |
| 2026年4月3日 | 高管 | ANTE ADAM BROOKS | 2026年4月1日 | 賣出 | 2249 | 90.91 | 20.45萬 |
| 2026年3月4日 | 持股10%以上股東 | GOLISANO B THOMAS | 2026年3月3日 | 賣出 | 1104 | 93.65 | 10.34萬 |
| 2026年2月5日 | 董事 | DOODY JOSEPH | 2026年2月4日 | 買入 | 1000 | 98.76 | 9.88萬 |
| 2026年2月5日 | 董事 | BONADIO TOM | 2026年2月4日 | 買入 | 1000 | 98.50 | 9.85萬 |
| 2026年2月2日 | 持股10%以上股東 | GOLISANO B THOMAS | 2026年1月30日 | 賣出 | 2.61萬 | 102.13 | 266.87萬 |
| 2026年1月26日 | 持股10%以上股東 | GOLISANO B THOMAS | 2026年1月23日 | 賣出 | 9390 | 107.17 | 100.63萬 |
| 2026年1月23日 | 持股10%以上股東 | GOLISANO B THOMAS | 2026年1月21日 | 賣出 | 23.98萬 | 107.77 | 2584.81萬 |
| 2026年1月16日 | 高管 | Parodi Chad C | 2026年1月15日 | 賣出 | 347 | 110.51 | 3.83萬 |
【公司資料】
沛齊(PAYX)公司成立于1979年,是特拉華州的一家公司。該公司是面向中小型企業(yè)的人力資源、工資、福利和保險服務(wù)的綜合人力資本管理解決方案的領(lǐng)先提供商。公司的宗旨是讓客戶獲得成功的自由。工作場所在不斷發(fā)展,公司通過為客戶簡化復(fù)雜的人力資源,薪資和福利來引領(lǐng)潮流。
