2026年4月17日, Phreesia(PHR)(PHR)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Hui Yvonne于2026年4月16日賣出1.01萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Hui Yvonne | 2026年4月15日 | 賣出 | 314 | 8.56 | 2687.84 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Hui Yvonne | 2026年4月16日 | 賣出 | 1.01萬 | 9.08 | 9.14萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Hui Yvonne | 2026年4月16日 | 賣出 | 996 | 9.17 | 9133.32 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Linetsky David | 2026年4月10日 | 賣出 | 8332 | 8.07 | 6.72萬 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Hoffman Allison C | 2026年4月9日 | 賣出 | 1.52萬 | 9.15 | 13.87萬 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Hoffman Allison C | 2026年4月10日 | 賣出 | 1.45萬 | 8.07 | 11.69萬 |
| 2026年4月13日 | 董事 | Indig Chaim | 2026年4月9日 | 賣出 | 3.30萬 | 9.15 | 30.20萬 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Linetsky David | 2026年4月9日 | 賣出 | 1.04萬 | 9.15 | 9.49萬 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Gandhi Balaji | 2026年4月9日 | 賣出 | 2.54萬 | 9.15 | 23.22萬 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Roberts Evan | 2026年4月9日 | 賣出 | 1.96萬 | 9.15 | 17.96萬 |
【公司資料】
Phreesia(PHR), Inc.于2005年根據(jù)特拉華州法律注冊成立。該公司是全面解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商,通過讓患者參與其護(hù)理并使醫(yī)療服務(wù)(881175)提供者組織能夠優(yōu)化運營效率,提高盈利能力和改善,從而改變醫(yī)療保健體驗,臨床護(hù)理。通過基于SaaS的Phreesia(PHR)平臺,該公司為醫(yī)療保健提供商組織提供了一套強大的解決方案來管理患者入院流程,以及用于安全處理患者付款的集成支付解決方案。該公司的平臺還為生命科學(xué)公司提供了與患者進(jìn)行有針對性和直接溝通的參與渠道。
