2026年4月17日, peloton interactive(PTON)(PTON)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Kirol Charles Peter于2026年4月16日賣出1.98萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Kirol Charles Peter | 2026年4月16日 | 賣出 | 1.98萬 | 5.02 | 9.94萬 |
| 2026年3月17日 | 高管 | Coddington Elizabeth F | 2026年3月16日 | 賣出 | 2.18萬 | 3.87 | 8.45萬 |
| 2026年3月17日 | 高管 | Caldwell Nick V. | 2026年3月16日 | 賣出 | 4.26萬 | 3.86 | 16.48萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | Cotter Jennifer Cunningham | 2026年2月20日 | 賣出 | 15.45萬 | 4.41 | 68.17萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | Sanders Dion C. | 2026年2月20日 | 賣出 | 14.68萬 | 4.41 | 64.79萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Cotter Jennifer Cunningham | 2026年2月17日 | 賣出 | 12.54萬 | 4.15 | 52.00萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Coddington Elizabeth F | 2026年2月17日 | 賣出 | 23.80萬 | 4.18 | 99.42萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Kirol Charles Peter | 2026年2月17日 | 賣出 | 6419 | 4.14 | 2.65萬 |
| 2026年2月18日 | 董事 | Stern Peter C | 2026年2月17日 | 賣出 | 3.15萬 | 4.14 | 13.02萬 |
| 2026年2月18日 | 高管 | Baig Saqib | 2026年2月17日 | 賣出 | 3.09萬 | 4.14 | 12.79萬 |
【公司資料】
peloton interactive(PTON), Inc.成立于2012年,是特拉華州的一家公司,總部位于紐約市。Peloton是一家全球領(lǐng)先的健身公司,在美國、英國、加拿大、德國和澳大利亞擁有超過650萬會員的高度參與社區(qū)。作為一家集健身、科技和媒體于一體的品類創(chuàng)新者,Peloton首創(chuàng)的訂閱平臺將創(chuàng)新的硬件、獨特的軟件和獨家內(nèi)容完美地結(jié)合在一起。其全球知名的導(dǎo)師指導(dǎo)和激勵會員隨時隨地成為最好的自己。
