2026年4月17日, TSS(TSSI)(TSSI)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。高管MARROTT KARL TODD于2026年4月17日賣(mài)出2.36萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | MARROTT KARL TODD | 2026年4月14日 | 賣(mài)出 | 1.52萬(wàn) | 15.03 | 22.86萬(wàn) |
| 2026年4月17日 | 高管 | MARROTT KARL TODD | 2026年4月16日 | 賣(mài)出 | 800 | 15.00 | 1.20萬(wàn) |
| 2026年4月17日 | 高管 | MARROTT KARL TODD | 2026年4月17日 | 賣(mài)出 | 2.36萬(wàn) | 15.11 | 35.72萬(wàn) |
| 2026年4月16日 | 高管 | Dewan Darryll E | 2026年4月14日 | 賣(mài)出 | 5.00萬(wàn) | 15.00 | 75.00萬(wàn) |
| 2026年4月16日 | 高管 | CHISM DANIEL M | 2026年4月14日 | 賣(mài)出 | 2.50萬(wàn) | 15.00 | 37.50萬(wàn) |
| 2026年3月25日 | 高管 | Brennan Kieran | 2026年3月23日 | 買(mǎi)入 | 304 | 12.40 | 3769.60 |
| 2026年3月25日 | 高管 | CHISM DANIEL M | 2026年3月23日 | 賣(mài)出 | 609 | 12.40 | 7551.60 |
| 2026年3月25日 | 高管 | MARROTT KARL TODD | 2026年3月23日 | 賣(mài)出 | 609 | 12.40 | 7551.60 |
| 2026年3月17日 | 高管 | Brennan Kieran | 2026年3月16日 | 賣(mài)出 | 1.20萬(wàn) | 12.27 | 14.72萬(wàn) |
| 2026年2月25日 | 高管 | MARROTT KARL TODD | 2026年2月24日 | 賣(mài)出 | 8117 | 8.45 | 6.86萬(wàn) |
【公司資料】
TSS(TSSI), Inc.于2004年12月在特拉華州注冊(cè)成立。該公司為復(fù)雜人工智能(885728)技術(shù)的集成提供全面的服務(wù),包括數(shù)據(jù)中心和企業(yè)系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、部署和維護(hù)。其服務(wù)范圍涵蓋技術(shù)咨詢、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)集成和設(shè)施管理,專注于支持人工智能(885728)驅(qū)動(dòng)的基礎(chǔ)設(shè)施。
