2026年4月17日, tradeweb markets(TW)(TW)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Peterson Justin于2026年4月15日賣出2.12萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Peterson Justin | 2026年4月15日 | 賣出 | 2.12萬 | 120.66 | 256.05萬 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Clack Amy | 2026年3月20日 | 賣出 | 271 | 125.75 | 3.41萬 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Friedman Douglas | 2026年3月23日 | 賣出 | 592 | 124.86 | 7.39萬 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Friedman Douglas | 2026年3月20日 | 賣出 | 2219 | 125.12 | 27.76萬 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Peterson Justin | 2026年3月20日 | 賣出 | 1005 | 125.13 | 12.58萬 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Dixon Troy | 2026年3月20日 | 賣出 | 2584 | 125.75 | 32.49萬 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Furber Sara | 2026年3月23日 | 賣出 | 1614 | 124.86 | 20.15萬 |
| 2026年3月24日 | 高管 | Furber Sara | 2026年3月20日 | 賣出 | 4911 | 125.13 | 61.45萬 |
| 2026年3月19日 | 高管 | Bruni Enrico | 2026年3月17日 | 賣出 | 1511 | 126.17 | 19.06萬 |
| 2026年3月19日 | 高管 | Peterson Justin | 2026年3月17日 | 賣出 | 1241 | 126.17 | 15.66萬 |
【公司資料】
tradeweb markets(TW) Inc.于2018年11月在特拉華州注冊成立。該公司是面向全球金融市場的領(lǐng)先電子市場運(yùn)營商,為超過85個(gè)國家的3,000多家機(jī)構(gòu)、批發(fā)、零售和企業(yè)客戶提供服務(wù)。其平臺促進(jìn)了包括利率、信貸、股票和貨幣市場在內(nèi)的一系列資產(chǎn)類別的交易,提供了跨越交易前、執(zhí)行、交易后、數(shù)據(jù)和分析的解決方案。
