2026年4月17日, 蘋(píng)果(AAPL)(AAPL)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Parekh Kevan于2026年4月15日賣(mài)出4793股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Borders Ben | 2026年4月15日 | 賣(mài)出 | 892 | 266.43 | 23.77萬(wàn) |
| 2026年4月17日 | 高管 | Parekh Kevan | 2026年4月15日 | 賣(mài)出 | 4793 | 266.43 | 127.70萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | Khan Sabih | 2026年4月1日 | 賣(mài)出 | 3.33萬(wàn) | 255.63 | 851.68萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 董事 | COOK TIMOTHY D | 2026年4月2日 | 賣(mài)出 | 1.61萬(wàn) | 254.37 | 409.10萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 董事 | COOK TIMOTHY D | 2026年4月2日 | 賣(mài)出 | 4566 | 256.00 | 116.89萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 董事 | COOK TIMOTHY D | 2026年4月1日 | 賣(mài)出 | 6.66萬(wàn) | 255.63 | 1703.19萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 董事 | COOK TIMOTHY D | 2026年4月2日 | 賣(mài)出 | 9147 | 252.11 | 230.61萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 董事 | COOK TIMOTHY D | 2026年4月2日 | 賣(mài)出 | 5087 | 251.25 | 127.81萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 董事 | COOK TIMOTHY D | 2026年4月2日 | 賣(mài)出 | 1878 | 253.13 | 47.54萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 董事 | COOK TIMOTHY D | 2026年4月2日 | 賣(mài)出 | 2.82萬(wàn) | 255.17 | 719.27萬(wàn) |
【公司資料】
蘋(píng)果(AAPL)公司于1977年1月3日在加利福尼亞州成立。該公司設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售智能手機(jī)、個(gè)人電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備和配件,并提供各種相關(guān)服務(wù)。
