2026年4月17日, 科帕特(CPRT)(CPRT)披露6筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Liaw Jeffrey于2026年4月15日買入4.32萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Liaw Jeffrey | 2026年4月15日 | 賣出 | 2.39萬 | 33.18 | 79.20萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Liaw Jeffrey | 2026年4月15日 | 賣出 | 2343 | 33.17 | 7.77萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Liaw Jeffrey | 2026年4月15日 | 買入 | 4.44萬 | 8.70 | 38.67萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Liaw Jeffrey | 2026年4月15日 | 買入 | 5332 | 6.78 | 3.62萬 |
| 2026年1月16日 | 高管 | Liaw Jeffrey | 2026年1月15日 | 買入 | 5332 | 6.78 | 3.62萬 |
| 2026年1月16日 | 高管 | Liaw Jeffrey | 2026年1月15日 | 買入 | 4.44萬 | 8.70 | 38.67萬 |
| 2026年1月16日 | 高管 | Liaw Jeffrey | 2026年1月15日 | 賣出 | 2.51萬 | 40.17 | 100.98萬 |
| 2025年11月25日 | 董事 | TRYFOROS THOMAS N | 2025年11月25日 | 賣出 | 10.00萬 | 39.07 | 390.70萬 |
| 2025年11月25日 | 董事 | TRYFOROS THOMAS N | 2025年11月25日 | 買入 | 10.00萬 | 11.80 | 118.00萬 |
| 2025年11月17日 | 董事 | Englander Daniel J | 2025年11月13日 | 買入 | 10.00萬 | 11.80 | 118.00萬 |
【公司資料】
Copart, Inc.于1982年在加利福尼亞州注冊成立,于1994年成為一家上市公司,并于2012年在特拉華州重新注冊成立。Copart總部位于德克薩斯州達(dá)拉斯,是一家在線拍賣和車輛再營銷服務(wù)的全球供應(yīng)商,業(yè)務(wù)遍及美國、英國、德國、巴西、加拿大、阿拉伯聯(lián)合酋長國、西班牙、芬蘭、阿曼、愛爾蘭和巴林。
