2026年4月17日, 福斯爾(FOSL)(FOSL)披露3筆公司內部人交易情況。高管Greben Randy J于2026年4月15日賣出3.39萬股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Lowenkron Melissa B | 2026年4月15日 | 賣出 | 1.16萬 | 5.40 | 6.29萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Martin Joe T | 2026年4月15日 | 賣出 | 2.17萬 | 5.40 | 11.73萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Greben Randy J | 2026年4月15日 | 賣出 | 3.39萬 | 5.40 | 18.29萬 |
| 2026年3月23日 | 董事 | Schoppert Wendy Lee | 2026年3月16日 | 買入 | 2.19萬 | 4.68 | 10.26萬 |
| 2025年12月4日 | 董事 | Coulter Suzanne M | 2025年12月3日 | 買入 | 2.82萬 | 3.62 | 10.20萬 |
| 2025年11月25日 | 高管 | Greben Randy J | 2025年11月24日 | 買入 | 2.10萬 | 2.38 | 4.99萬 |
| 2025年11月24日 | 董事 | Schoppert Wendy Lee | 2025年11月20日 | 買入 | 4.13萬 | 2.47 | 10.21萬 |
| 2025年11月24日 | 董事 | Edwards Pamela J | 2025年11月21日 | 買入 | 1.00萬 | 2.37 | 2.37萬 |
| 2025年11月24日 | 董事 | Tifford Gail B | 2025年11月20日 | 買入 | 3.30萬 | 2.40 | 7.92萬 |
| 2025年11月20日 | 高管 | Martin Joe T | 2025年11月18日 | 買入 | 5.62萬 | 1.78 | 10.00萬 |
【公司資料】
Fossil Group, Inc.是一家成立于1991年的特拉華州公司,是1984年成立的德克薩斯州公司的繼任者。該公司是一家專業(yè)從事消費(883434)類時尚配飾的設計、創(chuàng)新和分銷公司。該公司的產品包括手表、珠寶、手袋、小型皮具、皮帶和太陽鏡。該公司設計、開發(fā)、營銷和分銷其自有品牌FOSSIL、SKAGEN、MICHELE、RELIC和ZODIAC以及授權品牌ARMANI EXCHANGE、DIESEL、EMPORIO ARMANI、MICHAEL KORS、SKECHERS和TORY BURCH的產品。基于其配件產品、品牌、分銷渠道和價格點的范圍,該公司能夠在全球范圍內針對不同年齡段的注重風格的消費(883434)者。
