2026年4月17日, figure technology(FIGR)(FIGR)披露6筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東Ou June于2026年4月15日賣出2.76萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 持股10%以上股東 | Cagney Michael Scott、Ou June | 2026年4月15日 | 賣出 | 2.82萬 | 33.85 | 95.59萬 |
| 2026年4月17日 | 持股10%以上股東 | Cagney Michael Scott、Ou June | 2026年4月15日 | 賣出 | 5.23萬 | 35.14 | 183.85萬 |
| 2026年4月17日 | 持股10%以上股東 | Cagney Michael Scott、Ou June | 2026年4月15日 | 賣出 | 5.51萬 | 35.93 | 198.07萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Kgil Minchung | 2026年3月24日 | 賣出 | 6111 | 33.66 | 20.57萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Kgil Minchung | 2026年3月24日 | 賣出 | 300 | 34.19 | 1.03萬 |
| 2026年3月26日 | 高管 | Kgil Minchung | 2026年3月24日 | 賣出 | 1589 | 32.70 | 5.20萬 |
| 2026年3月23日 | 高管 | Stevens David Todd | 2026年3月19日 | 賣出 | 2.00萬 | 31.45 | 62.90萬 |
| 2026年3月23日 | 高管 | Stevens David Todd | 2026年3月19日 | 賣出 | 2.46萬 | 32.28 | 79.51萬 |
| 2026年3月23日 | 高管 | Stevens David Todd | 2026年3月19日 | 買入 | 3.83萬 | 4.82 | 18.45萬 |
| 2026年3月23日 | 高管 | Stevens David Todd | 2026年3月19日 | 賣出 | 5080 | 33.00 | 16.77萬 |
【公司資料】
figure technology(FIGR) Solutions, Inc.于2024年3月18日在特拉華州成立并注冊成立。2025年4月28日,F(xiàn)TS轉(zhuǎn)換為內(nèi)華達(dá)州公司。該公司運(yùn)營一個基于區(qū)塊鏈(885757)的貸款和資本市場平臺,主要通過其Figure Connect生態(tài)系統(tǒng)專注于發(fā)起、銷售和服務(wù)房屋凈值信貸額度。它為貸款發(fā)起和電子市場交易提供技術(shù)解決方案,服務(wù)于合作伙伴網(wǎng)絡(luò)。
