2026年4月17日, 諧波(HLIT)(HLIT)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Glahn Ronald J于2026年4月15日賣出1042股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Glahn Ronald J | 2026年4月15日 | 賣出 | 1042 | 9.88 | 1.03萬(wàn) |
| 2026年3月13日 | 高管 | Jankovic Walter | 2026年3月11日 | 賣出 | 513 | 9.34 | 4791.42 |
| 2026年3月3日 | 高管 | Haltmayer Neven | 2026年3月1日 | 賣出 | 1451 | 10.63 | 1.54萬(wàn) |
| 2026年2月24日 | 高管 | Jankovic Walter | 2026年2月22日 | 賣出 | 2338 | 10.90 | 2.55萬(wàn) |
| 2026年2月17日 | 高管 | Jankovic Walter | 2026年2月15日 | 賣出 | 1.65萬(wàn) | 10.68 | 17.58萬(wàn) |
| 2026年2月17日 | 高管 | Glahn Ronald J | 2026年2月15日 | 賣出 | 4429 | 10.68 | 4.73萬(wàn) |
| 2026年2月17日 | 高管 | Haltmayer Neven | 2026年2月15日 | 賣出 | 1.81萬(wàn) | 10.68 | 19.38萬(wàn) |
| 2026年2月17日 | 高管 | Chu Timothy C | 2026年2月15日 | 賣出 | 9925 | 10.68 | 10.60萬(wàn) |
| 2025年12月15日 | 高管 | Haltmayer Neven | 2025年12月12日 | 賣出 | 6165 | 10.61 | 6.54萬(wàn) |
| 2025年12月15日 | 高管 | Haltmayer Neven | 2025年12月15日 | 賣出 | 9421 | 10.42 | 9.81萬(wàn) |
【公司資料】
Harmonic Inc.最初于1988年6月在美國(guó)加州注冊(cè)成立,并于1995年5月在特拉華州重新合并成立。該公司設(shè)計(jì),制造及銷售多功能和高性能視頻基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案,這些產(chǎn)品和方案使客戶能夠?yàn)槠?span>消費(fèi)(883434)設(shè)備高效地創(chuàng)建,準(zhǔn)備并提供全套視頻服務(wù),包括電視機(jī),個(gè)人計(jì)算機(jī),平板電腦和移動(dòng)電話等。該公司的收入來自向傳統(tǒng)視頻服務(wù)提供商,內(nèi)容提供商,廣播公司和OTT視頻供應(yīng)商銷售視頻處理、制作、播出解決方案和服務(wù),以及向有線電視運(yùn)營(yíng)商銷售網(wǎng)絡(luò)邊緣和接入解決方案和服務(wù)。
