2026年4月17日, 伊奧尼斯制藥(IONS)(IONS)披露5筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Baroldi Joseph于2026年4月16日賣出5619股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 董事 | PARSHALL B LYNNE | 2026年4月15日 | 賣出 | 4466 | 76.19 | 34.03萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Jenne Kyle | 2026年4月16日 | 賣出 | 4902 | 75.17 | 36.85萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Birchler Brian | 2026年4月16日 | 賣出 | 973 | 75.04 | 7.30萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Baroldi Joseph | 2026年4月16日 | 賣出 | 5619 | 74.56 | 41.90萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | PARSHALL B LYNNE | 2026年4月15日 | 賣出 | 534 | 76.97 | 4.11萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | KLEIN JOSEPH III | 2026年4月1日 | 賣出 | 2216 | 75.95 | 16.83萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | KLEIN JOSEPH III | 2026年4月1日 | 買入 | 1.03萬 | 41.08 | 42.40萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | KLEIN JOSEPH III | 2026年4月1日 | 買入 | 1.20萬 | 38.06 | 45.67萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | KLEIN JOSEPH III | 2026年4月1日 | 賣出 | 2.01萬 | 75.50 | 151.80萬 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Devers Shannon L. | 2026年4月2日 | 賣出 | 6193 | 74.05 | 45.86萬 |
【公司資料】
伊奧尼斯制藥(IONS)公司于1989年在加利福尼亞州注冊成立,并于1991年1月將公司注冊州變更為特拉華州。該公司花了三十年時間開拓RNA靶向藥物,并已發(fā)展成為一家完全整合的商業(yè)階段生物技術(shù)公司,擁有七種已上市藥物,并擁有橫跨神經(jīng)病學(xué)、心臟代謝疾病和其他患者高需求領(lǐng)域的強(qiáng)大管道。它繼續(xù)通過獨立和合作開發(fā)推進(jìn)下一代RNA靶向技術(shù),為患有嚴(yán)重疾病的患者提供創(chuàng)新療法。
