2026年4月17日, 美光科技(MU)(MU)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管ALLEN SCOTT R.于2026年4月15日賣出663股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | ALLEN SCOTT R. | 2026年4月15日 | 賣出 | 912 | 465.66 | 42.47萬(wàn) |
| 2026年4月16日 | 高管 | CORDANO MICHAEL D | 2026年4月14日 | 賣出 | 3407 | 435.00 | 148.20萬(wàn) |
| 2026年4月14日 | 高管 | Sadana Sumit | 2026年4月10日 | 賣出 | 2.40萬(wàn) | 421.35 | 1011.24萬(wàn) |
| 2026年4月13日 | 高管 | CORDANO MICHAEL D | 2026年4月9日 | 賣出 | 3407 | 420.81 | 143.37萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | ARNZEN APRIL S | 2026年4月1日 | 賣出 | 604 | 346.83 | 20.95萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | ARNZEN APRIL S | 2026年4月1日 | 賣出 | 2.50萬(wàn) | 348.46 | 871.15萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | ARNZEN APRIL S | 2026年4月1日 | 賣出 | 8630 | 345.13 | 297.85萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | ARNZEN APRIL S | 2026年4月1日 | 賣出 | 5766 | 346.22 | 199.63萬(wàn) |
| 2026年2月4日 | 高管 | Sadana Sumit | 2026年2月2日 | 賣出 | 7500 | 430.95 | 323.21萬(wàn) |
| 2026年2月4日 | 高管 | Sadana Sumit | 2026年2月2日 | 賣出 | 1.75萬(wàn) | 429.43 | 749.36萬(wàn) |
【公司資料】
美光科技(MU)公司及其合并子公司是創(chuàng)新內(nèi)存和存儲(chǔ)解決方案的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。通過(guò)其全球品牌Micron和Critical,其廣泛的高性能內(nèi)存和存儲(chǔ)技術(shù)組合,包括DRAM、NAND、NOR內(nèi)存,正在改變世界如何利用信息豐富所有人的生活。憑借超過(guò)40年的技術(shù)領(lǐng)先地位,公司的內(nèi)存和存儲(chǔ)解決方案在移動(dòng)、數(shù)據(jù)中心、客戶端、消費(fèi)(883434)者、工業(yè)、圖形、汽車和網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵市場(chǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)顛覆性趨勢(shì),包括人工智能(885728)、5g(885556)、機(jī)器學(xué)習(xí)和自主車。
