2026年4月17日, 福尼克斯(PLAB)(PLAB)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Lee Kang Jyh于2026年4月15日賣出1.00萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 董事 | Lee Kang Jyh | 2026年4月15日 | 賣出 | 1.00萬 | 45.10 | 45.10萬 |
| 2026年4月16日 | 高管 | Wang Hsueh-Chun | 2026年4月14日 | 賣出 | 1.93萬 | 45.30 | 87.20萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Rivera Eric | 2026年4月13日 | 買入 | 1000 | 9.78 | 9780.00 |
| 2026年4月15日 | 高管 | Rivera Eric | 2026年4月13日 | 賣出 | 1000 | 44.77 | 4.48萬 |
| 2026年4月15日 | 董事 | Lee Kang Jyh | 2026年4月13日 | 買入 | 5000 | 8.60 | 4.30萬 |
| 2026年4月15日 | 董事 | Lee Kang Jyh | 2026年4月13日 | 賣出 | 5000 | 45.00 | 22.50萬 |
| 2026年4月14日 | 董事 | MACRICOSTAS CONSTANTINE S | 2026年4月14日 | 賣出 | 5.00萬 | 45.35 | 226.75萬 |
| 2026年4月13日 | 高管 | Wang Hsueh-Chun | 2026年4月9日 | 賣出 | 1.19萬 | 44.25 | 52.55萬 |
| 2026年4月13日 | 董事 | Lee Kang Jyh | 2026年4月9日 | 賣出 | 5000 | 44.00 | 22.00萬 |
| 2026年4月13日 | 董事 | Lee Kang Jyh | 2026年4月9日 | 買入 | 5000 | 8.60 | 4.30萬 |
【公司資料】
Photronics, Inc.是一家于1969年在康涅狄格州組織成立。該公司是世界領(lǐng)先的光掩模制造商,這些光掩模是包含電子電路顯微圖像的高精度照相石英或玻璃板。光掩模是半導(dǎo)體(881121)和平板顯示器(“FPD”)制造中的關(guān)鍵元素,在集成電路(“ IC”或“半導(dǎo)體(881121)”)制造過程中,光掩模用作將電路圖案轉(zhuǎn)移到半導(dǎo)體(881121)晶圓和FPD基板上的母版,各種FPD以及程度較小的其他類型的電氣和光學(xué)組件。
